जिला सहारनपुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची
दिनांक 06-01-2026 से 31-01-2026
| विधानसभा | परिवर्धन | संसोधन | विलोपन |
| 01- बेहट | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 02- नकुड़ | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 03-सहारनपुर नगर | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 04-सहारनपुर | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 05-देवबन्द | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 06-रामपुर मानिहारन | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 07- गंगोह | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
दिनांक 01-02-2026 से 28-02-2026
| विधानसभा | परिवर्धन | संसोधन | विलोपन |
| 01- बेहट | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 02- नकुड़ | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 03-सहारनपुर नगर | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 04-सहारनपुर | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 05-देवबन्द | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 06-रामपुर मानिहारन | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 07- गंगोह | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
दिनांक 01-03-2026 से 31-03-2026
| विधानसभा | परिवर्धन | संसोधन | विलोपन |
| 01- बेहट | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 02- नकुड़ | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 03-सहारनपुर नगर | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 04-सहारनपुर | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 05-देवबन्द | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 06-रामपुर मानिहारन | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 07- गंगोह | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
दिनांक 01-04-2026 से 30-04-2026
| विधानसभा | परिवर्धन | संसोधन | विलोपन |
| 01- बेहट | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 02- नकुड़ | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 03-सहारनपुर नगर | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 04-सहारनपुर | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 05-देवबन्द | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 06-रामपुर मानिहारन | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 07- गंगोह | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
दिनांक 01-05-2026 से 31-05-2026
| विधानसभा | परिवर्धन | संसोधन | विलोपन |
| 01- बेहट | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 02- नकुड़ | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 03-सहारनपुर नगर | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 04-सहारनपुर | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 05-देवबन्द | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 06-रामपुर मानिहारन | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 07- गंगोह | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई |